用途
该闸门广泛适用于建材、冶金、矿山等行业粉尘物料流量控制的管道上,是控制粉尘物料流量的理想设备。
结构特点
该闸门结构简单,重量轻,操作灵活,装拆方便,采用优质碳素钢制造,其强度高,性能好,使用寿命长;丝杆及螺母采用了软防护罩结构,不受外界粉尘影响。
工作原理
该闸门主要由框架、丝杆螺母、手轮、闸板组成,手轮(链轮)转动或用电液推杆驱动,丝杆带着丝杆螺母和闸板作水平方向的的往复运动,达到阀门的启闭目的。
型号编制说明
SLVD/S-0.6型手动平板闸门
SLVD/S-0.6型手动平板闸门外形及安装尺寸:
型号 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d |
SLVD | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 780 | 120 | 8-Φ14 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 880 | 120 | 8-Φ14 |
300×300 | 336×336 | 396×396 | 980 | 120 | 8-Φ14 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1190 | 140 | 12-Φ14 |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1290 | 140 | 12-Φ18 |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1390 | 140 | 16-Φ18 |
SLVS | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1980 | 140 | 16-Φ18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2180 | 160 | 20-Φ18 |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2390 | 160 | 20-Φ18 |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2590 | 180 | 24-Φ23 |
1000×1000 | 1074×1704 | 1130×1130 | 2790 | 180 | 24-Φ23 |
说明 | SLVD-单向 | I-手轮 | 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮链条节数M=0.105-113(×是丝杆中心离地面高度) |
SLVS-双向 | II-链轮 |
注:该闸门L尺寸仅作参考,可按用户需求设计制造。